SUMÁRIO DOS RESULTADOS | ||||||||
Estatística de regressão | ||||||||
R múltiplo | 0,90143509 | |||||||
Quadrado de R | 0,81258523 | |||||||
Quadrado de R ajustado | 0,78915838 | |||||||
Erro-padrão | 0,74062891 | |||||||
Observações | 10 | |||||||
ANOVA | ||||||||
gl | SQ | MQ | F | F de significância | ||||
Regressão | 1 | 19,026391 | 19,02639053 | 34,68607 | 0,000366 | |||
Residual | 8 | 4,3882495 | 0,548531184 | |||||
Total | 9 | 23,41464 | ||||||
Coeficientes | Erro-padrão | Stat t | valor P | 95% inferior | 95% superior | Inferior 95,0% | Superior 95,0% | |
Interceptar | 7,28231321 | 0,3427314 | 21,24787486 | 2,53E-08 | 6,491973 | 8,072653 | 6,491973 | 8,072653 |
Variável X 1 | 0,16088284 | 0,0273169 | 5,889488012 | 0,000366 | 0,09789 | 0,223876 | 0,09789 | 0,223876 |
RESULTADO RESIDUAL | ||||||||
Observação | Y previsto | Residuais | Residuais-padrão | |||||
1 | 8,26369852 | 0,2363015 | 0,338409112 | |||||
2 | 9,77599719 | -1,065997 | -1,526622507 | |||||
3 | 11,0630599 | 1,2269401 | 1,757110049 | |||||
4 | 10,6608528 | -0,560853 | -0,803201467 | |||||
5 | 7,87757971 | -0,77758 | -1,113577679 | |||||
6 | 7,42710776 | -0,227108 | -0,325242711 | |||||
7 | 7,31448977 | 0,5455102 | 0,781229254 | |||||
8 | 9,9690566 | 0,0309434 | 0,044314277 | |||||
9 | 7,76496172 | -0,054962 | -0,078711086 | |||||
10 | 7,44319604 | 0,646804 | 0,926292757 | André Frade, nº6286 |
Análise:
a) variável independente: ??
variável dependente: ??
b) Coeficiente de correlação de Pearson: r = ??
c) Equação da reta de regressão: ??
d) Coeficiente de determinação: R² = ??
e) Valor estimado de Y da primeira unidade de análise: ??
f) Resíduo da primeira unidade de análise: ??
g) Resíduo padronizado da primeira unidade de análise: ??
Sem comentários:
Enviar um comentário