Tabulação cruzada Peso * Género * Altura * Idade | ||||||
Contagem André Frade, Nº6286 | ||||||
Idade | Altura | Género | Total | |||
H | M | |||||
18 | 1.75 | Peso | 55.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
1.76 | Peso | 55.00 | 1 | 1 | ||
56.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
1.79 | Peso | 56.00 | 0 | 1 | 1 | |
59.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 2 | |||
1.80 | Peso | 57.00 | 1 | 0 | 1 | |
59.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 2 | |||
1.81 | Peso | 65.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 55.00 | 1 | 1 | 2 | |
56.00 | 0 | 2 | 2 | |||
57.00 | 1 | 0 | 1 | |||
59.00 | 1 | 1 | 2 | |||
65.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 4 | 4 | 8 | |||
19 | 1.79 | Peso | 60.00 | 0 | 1 | 1 |
62.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 2 | |||
1.80 | Peso | 60.00 | 1 | 1 | 2 | |
61.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 2 | 1 | 3 | |||
Total | Peso | 60.00 | 1 | 2 | 3 | |
61.00 | 1 | 0 | 1 | |||
62.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 3 | 2 | 5 | |||
20 | 1.79 | Peso | 55.00 | 0 | 1 | 1 |
56.00 | 0 | 1 | 1 | |||
57.00 | 1 | 0 | 1 | |||
58.00 | 1 | 0 | 1 | |||
59.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 2 | 3 | 5 | |||
Total | Peso | 55.00 | 0 | 1 | 1 | |
56.00 | 0 | 1 | 1 | |||
57.00 | 1 | 0 | 1 | |||
58.00 | 1 | 0 | 1 | |||
59.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 2 | 3 | 5 | |||
21 | 1.79 | Peso | 57.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
1.84 | Peso | 58.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 57.00 | 1 | 0 | 1 | |
58.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 2 | |||
22 | 1.84 | Peso | 63.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 63.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
23 | 1.84 | Peso | 62.00 | 1 | 1 | |
65.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
Total | Peso | 62.00 | 1 | 1 | ||
65.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
24 | 1.84 | Peso | 64.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 64.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
25 | 1.84 | Peso | 67.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 67.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
26 | 1.80 | Peso | 64.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
1.81 | Peso | 65.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
1.82 | Peso | 68.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 64.00 | 1 | 1 | ||
65.00 | 1 | 1 | ||||
68.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 3 | 3 | ||||
27 | 1.85 | Peso | 63.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
1.92 | Peso | 60.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 60.00 | 1 | 0 | 1 | |
63.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 1 | 2 | |||
28 | 1.79 | Peso | 59.00 | 1 | 1 | |
60.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
Total | Peso | 59.00 | 1 | 1 | ||
60.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
29 | 1.79 | Peso | 57.00 | 1 | 1 | |
58.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
Total | Peso | 57.00 | 1 | 1 | ||
58.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
30 | 1.79 | Peso | 55.00 | 0 | 1 | 1 |
56.00 | 0 | 1 | 1 | |||
57.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 1 | 2 | 3 | |||
1.84 | Peso | 58.00 | 1 | 1 | ||
63.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
1.85 | Peso | 64.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 55.00 | 0 | 1 | 1 | |
56.00 | 0 | 1 | 1 | |||
57.00 | 1 | 0 | 1 | |||
58.00 | 0 | 1 | 1 | |||
63.00 | 0 | 1 | 1 | |||
64.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 1 | 5 | 6 | |||
Total | 1.75 | Peso | 55.00 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | ||||
1.76 | Peso | 55.00 | 1 | 1 | ||
56.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
1.79 | Peso | 55.00 | 0 | 2 | 2 | |
56.00 | 0 | 3 | 3 | |||
57.00 | 4 | 0 | 4 | |||
58.00 | 2 | 0 | 2 | |||
59.00 | 1 | 2 | 3 | |||
60.00 | 0 | 2 | 2 | |||
62.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 8 | 9 | 17 | |||
1.80 | Peso | 57.00 | 1 | 0 | 1 | |
59.00 | 0 | 1 | 1 | |||
60.00 | 1 | 1 | 2 | |||
61.00 | 1 | 0 | 1 | |||
64.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 3 | 3 | 6 | |||
1.81 | Peso | 65.00 | 1 | 1 | 2 | |
Total | 1 | 1 | 2 | |||
1.82 | Peso | 68.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
1.84 | Peso | 58.00 | 0 | 2 | 2 | |
62.00 | 1 | 0 | 1 | |||
63.00 | 0 | 2 | 2 | |||
64.00 | 1 | 0 | 1 | |||
65.00 | 1 | 0 | 1 | |||
67.00 | 1 | 0 | 1 | |||
Total | 4 | 4 | 8 | |||
1.85 | Peso | 63.00 | 1 | 1 | ||
64.00 | 1 | 1 | ||||
Total | 2 | 2 | ||||
1.92 | Peso | 60.00 | 1 | 1 | ||
Total | 1 | 1 | ||||
Total | Peso | 55.00 | 1 | 3 | 4 | |
56.00 | 0 | 4 | 4 | |||
57.00 | 5 | 0 | 5 | |||
58.00 | 2 | 2 | 4 | |||
59.00 | 1 | 3 | 4 | |||
60.00 | 2 | 3 | 5 | |||
61.00 | 1 | 0 | 1 | |||
62.00 | 2 | 0 | 2 | |||
63.00 | 0 | 3 | 3 | |||
64.00 | 1 | 2 | 3 | |||
65.00 | 2 | 1 | 3 | |||
67.00 | 1 | 0 | 1 | |||
68.00 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 18 | 22 | 40 |
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade de Lisboa, 2023-2024
segunda-feira, 16 de outubro de 2023
E-39. APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO_ Tabulação cruzada Género * Peso*Altura *Idade
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Ficha 11 - revisão e preparação para o 2º teste
Ficha 11 - revisão e preparação para o 2º teste Responda na aula prática 11 ao Questionário (Google forms) – Ficha 11 >> *** CONCL...
-
Metodologias de Análise de Dados 2023- 2024 - página web Blogue Metodologias @ Geografia . Planeamento IGOT - Instituto de Geografi...
-
Correlações André Frade, Nº6286 VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VA...
-
Ficha 03 - revisão e autoavaliação - depois de publicar no seu E-Portefólio os posts / exercícios E-20 ao E-25 responda às questões a se...
Sem comentários:
Enviar um comentário