REGRESSÃO LINEAR (EXCEL)
SUMÁRIO DOS RESULTADOS | ||||||||
Estatística de regressão | ||||||||
R múltiplo | 0,93995 | |||||||
Quadrado de R | 0,883505 | |||||||
Quadrado de R ajustado | 0,868944 | |||||||
Erro-padrão | 0,890853 | |||||||
Observações | 10 | |||||||
ANOVA | ||||||||
gl | SQ | MQ | F | F de significância | ||||
Regressão | 1 | 48,15104 | 48,15104167 | 60,67268 | 5,29E-05 | |||
Residual | 8 | 6,348958 | 0,793619792 | |||||
Total | 9 | 54,5 | ||||||
Coeficientes | Erro-padrão | Stat t | valor P | 95% inferior | 95% superior | Inferior 95,0% | Superior 95,0% | |
Interceptar | 11,42708 | 0,692444 | 16,50253906 | 1,83E-07 | 9,830305 | 13,02386 | 9,83 | 13,0238619 |
Variável X 1 | -1,11979 | 0,143761 | -7,789267137 | 5,29E-05 | -1,4513 | -0,78828 | -1,5 | -0,7882786 |
RESULTADO RESIDUAL | ||||||||
Observação | Y previsto | Residuais | Residuais-padrão | |||||
1 | 6,947917 | 0,052083 | 0,062011008 | |||||
2 | 5,828125 | -0,82813 | -0,98597502 | |||||
3 | 8,067708 | -1,06771 | -1,271225654 | |||||
4 | 9,1875 | 0,8125 | 0,967371717 | |||||
5 | 6,947917 | 1,052083 | 1,252622352 | |||||
6 | 2,46875 | -0,46875 | -0,558099068 | |||||
7 | 3,588542 | 1,411458 | 1,680498304 | |||||
8 | 4,708333 | -0,70833 | -0,843349702 | |||||
9 | 8,067708 | -0,06771 | -0,08061431 | |||||
10 | 9,1875 | -0,1875 | -0,223239627 | André Frade, nº6286 |
Sem comentários:
Enviar um comentário