Excel - Análise de Dados
SUMÁRIO DOS RESULTADOS | ||||
Estatística de regressão | ||||
R múltiplo | 0,905034168 | |||
Quadrado de R | 0,819086845 | |||
Quadrado de R ajustado | 0,796472701 | |||
Erro-padrão | 5,749945999 | |||
Observações | 10 | |||
ANOVA | ||||
gl | SQ | MQ | F | |
Regressão | 1 | 1197,504968 | 1197,504968 | 36,22011224 |
Residual | 8 | 264,4950319 | 33,06187899 | |
Total | 9 | 1462 | ||
Coeficientes | Erro-padrão | Stat t | valor P | |
Interceptar | -2,594038325 | 5,71289475 | -0,454067235 | 0,661845964 |
Variável X 1 | 0,651880767 | 0,108316164 | 6,018314734 | 0,000316866 |
RESULTADO RESIDUAL | ||||
Observação | Y previsto | Residuais | Residuais-padrão | |
1 | 28,0443577 | -7,0443577 | -1,299433012 | |
2 | 20,2217885 | -2,221788502 | -0,409840819 | |
3 | 15,65862314 | -6,658623137 | -1,228278728 | |
4 | 15,00674237 | 9,99325763 | 1,843399982 | |
5 | 26,0887154 | 0,911284599 | 0,16809954 | |
6 | 40,43009226 | -2,430092264 | -0,448265441 | |
7 | 36,51880767 | -3,518807665 | -0,649094642 | |
8 | 46,29701916 | 1,702980837 | 0,314139289 | |
9 | 44,99325763 | 4,00674237 | 0,739101211 | |
10 | 26,74059617 | 5,259403833 | 0,97017262 | |
André Frade, Nº 6286 |
Análise:
a) variável independente: humidade relativa (%)
variável dependente: nº de choupos
b) Coeficiente de correlação de Pearson: r = 0,91 . A correlação é positiva e forte. Quanto maior o valor da HR (%) maior tende a ser o número de choupos.
c) Equação da reta de regressão: y = 0,6519x - 2,594
d) Coeficiente de determinação: R² = 0,8191 (0,82 ou 82%)
e) Valor estimado de Y da primeira unidade de análise: 28,0443577
f) Resíduo da primeira unidade de análise: -7,0443577
g) Resíduo padronizado da primeira unidade de análise: -1,299433012
h) Resíduo positivo significa que o valor observado de Y é superior ao valor estimado de Y (0 - E)
i) Resíduo negativo significa que o valor observado de Y é inferior ao valor estimado de Y (0 - E)
Sem comentários:
Enviar um comentário