População residente total- MUNDO | |||||
Medidas estatísticas 1950 – 2000 – 2015 – 2050 (SPSS) | |||||
| POP1950 | POP2000 | POP2015 | POP2050 | |
N | Válido | 233 | 233 | 233 | 233 |
Omisso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Média | 10840.23 | 26299.11 | 31436.85 | 40991.19 | |
Mediana | 1532.00 | 4140.00 | 5373.00 | 6912.00 | |
Modo | 5 | 2a | 1 | 1a | |
Erro Desvio | 45805.962 | 111975.648 | 129123.916 | 148528.046 | |
Variância | 2098186150.547 | 12538545708.884 | 16672985805.979 | 22060580471.680 | |
Assimetria | 9.278 | 9.455 | 9.253 | 8.655 | |
Erro de assimetria padrão | .159 | .159 | .159 | .159 | |
Curtose | 96.546 | 96.732 | 92.207 | 83.620 | |
Erro de Curtose padrão | .318 | .318 | .318 | .318 | |
Intervalo | 543775 | 1280428 | 1401586 | 1620050 | |
Mínimo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Máximo | 543776 | 1280429 | 1401587 | 1620051 | |
Percentis | 10 | 14.40 | 46.00 | 53.80 | 56.20 |
25 | 86.50 | 319.00 | 417.50 | 499.50 | |
50 | 1532.00 | 4140.00 | 5373.00 | 6912.00 | |
75 | 6096.00 | 15802.50 | 21437.00 | 33907.00 | |
90 | 18958.60 | 48815.40 | 58350.80 | 73179.60 | |
a. Ha vários modos. O menor valor é mostrado André Frade, Nº6286 |
Sem comentários:
Enviar um comentário